Вартість торгових патентів
Вартість торгового патенту за календарний місяць на здійснення торговельної діяльності підприємствами оптової та роздрібної торгівлі
| №п.п. | Об’єкти торгівлі | Грн. |
| 1 | Магазини та іншіторгові точки, які знаходяться в окремих приміщеннях, будівлях або їхчастинах і мають торговельний зал для покупців або використовують дляторгівлі йогу частину | 160 |
| 2 | Кіоски, палатки таінші архітектурні форми, які займають окремі приміщення, але не маютьвбудованого торговельного залу для покупців | 140 |
| 3 | Оптові бази, склади– магазини або інші приміщення, які використовуються дляздійснення оптової торгівлі. | 160 |
| 4 | Стаціонарні,малогабаритні і пересувні автозаправочні станції, заправ очні пункти,які здійснюють торгівлю нафтопродуктами та стислим газом. | 160 |
| 5 | Підприємства роздрібної торгівлі, які розташовані вселищах. | 60 |
| 6 | Книжкові магазини, які додатково до основногоасортименту здійснюють торгівлю іншими товарами. | 120 |
| 7 | Спеціалізована торгівля продуктами дитячогохарчування та предметами санітарії та гігієни для дітей. | 120 |
| 8 | Автомагазини, розвозки та інші види пересувноїторговельної мережі; у сільськіймісцевості | 12080 |
| 9 | Українське державне підприємство поштовогозв’язку «Укрпошта» | 60 |
| 10 | Навчальний магазин вищого професійного училища № 92 | 50 |
| 11 | Лотки, прилавки та інші види торгових точок увідведених для торгівельної діяльності місцях, крім лотків, прилавків,що надаються в оренду суб’єктам підприємницької діяльності– фізичних особам та знаходяться в межах спеціалізованихпідприємств сфери торгівлі – ринків усіх форм власності. | 80 |
Вартість торгового патенту за календарний місяць на здійснення торговельної діяльності підприємствами ресторанного господарства
| №п.п. | Підприємства ресторанного господарства | Грн.. |
| 1 | Ресторани , кафе, бари, закусочні загального типу | 160 |
| 2 | Їдальні, буфети, кафетерії | 120 |
| 3 | Магазини кулінарнихвиробів | 100 |
| 4 | Фабрики - кухні | 160 |
| 5 | Фабрики -заготівельні | 160 |
| 6 | Павільйони, кіоски ресторанного господарства, відкрити літні майданчики | 120 |
| 7 | Підприємства ресторанного господарства комунальної власності (окрім ресторанів,барів, кафе) | 50 |
| 8 | Навчальні підприємства ресторанного господарства вищого професійного училища № 92 | 50 |
| 9 | Спеціалізовані підприємства ресторанного господарства « Пиріжкові», «Чебуречні»та інші | 80 |
Вартість торгового патенту за календарний місяць на здійснення діяльності з надання побутових послуг юридичними і фізичними особами
| №п.п. | Види послуг | Кодвиду послуг згідно з галузевим класифікатором ГК 201-01-2001«Класифікація послуг і продукції у сфері побутовогообслуговування» | Грн.. |
| 1 | Виготовленнятентів, чохлів, штор, драпіровок | 01.024.03,01.024.04 | 160 |
| 2 | Послуги зремонту радіотелевізійної, та іншої аудіо-відеоапаратури(крім структурних підрозділів , розташованих у сільськіймісцеве вісті) | 01.080.01 – 01.080.66 | 160 |
| 3 | Замінаелементів живлення | 01.091.13 | 80 |
| 4 | Виготовленняювелірних виробів за індивідуальним замовленням | 01.100.01 – 01.100.06, 01.100.12 | 160 |
| 5 | Послугиз ремонту ювелірних виробів | 01.110.01 – 01.110.09 | 160 |
| 6 | Виготовленняметаловиробів за індивідуальним замовленням | 01.094.01.- 01.094.08, 01.094.11 – 01.094.15 | 160 |
| 7 | Послугиз ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку таметаловиробів | 01.095.01– 01.095.10, 01.095.12- 01.095.16, 01.095.28,01.095.29 | 160 |
| 8 | Технічнеобслуговування та ремонт автомобілів за індивідуальним замовленням | 01.070.01– 01.070.03, 01.070.06 -01.070.25,01.071.01,01.071.012 | 160 |
| 9 | Технічнеобслуговування та ремонт транспортних засобів, що належать інвалідам | 01.070.01– 01.070.03, 01.070.06 – 01.070.25, 01.071.01,01.071.02 | 80 |
| 10 | Будівництвожитла за індивідуальним замовленням | 01.060.01 – 01.060.02, 01.060.03(заводського виготовлення), 01.060.04– 01.060.14, 01.060.15(крім металевих), 01.060.16 – 01.060.25 | 160 |
| 11 | Послугиз ремонту житла за індивідуальним замовленням | 01.061.01 – 01.061.13, 01.061.14(крім металевих) 01.061.15 | 160 |
| 12 | Прокатаудіо та відеокасет іCDдисків | 01.130.02,01.130.03 | 160 |
| 13 | Послуги зпрокату велосипедів водних і водних лиж, човнів та катерів | 01.130.09 | 160 |
| 14 | Прокаттранспортних засобів, мотоциклів, моторолерів, мопедів, легкових івантажних автомобілів, причепів до автомобілів та інших пристроїв | 01.130.10 | 160 |
| 15 | Прокатвесільного вбрання та одягу для урочистих подій | 01.130.22 | 160 |
| 16 | Послуги звиконання фоторобот | 01.140.01 -01.140.12 | 160 |
| 17 | Послугиз обробки плівок | 01.141.01– 01.141.09, 01.141.11– 01.141.19 | 120 |
| 18 | Послуги зтиражування звукозаписів за індивідуальним замовленням | 01.240.00 | 160 |
| 19 | Послуги зтиражуванням відеозаписів за індивідуальним замовленням | 01.241.00 | 160 |
Примітка:
- Вартість торгового патенту за календарний місяць для суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю за межами м.Сєвєродонецьку встановлено у розмірі 150грн.
- Для підприємств в роздрібної торгівлі продовольчими товарами (п.1,2), що в загальному обсязі мають більше 70% в реалізації товарів вітчизняного виробництва, які не потребують придбання торгового патенту, відповідно знижується вартість торгового патенту на 30%.
Информация предоставлена ГНА г. Северодонецка
- 2025 просмотров
